Beskrivning
Idrottsskor från HUGO. Designade i en kombination av material inklusive sportigt nätmönster, är dessa sneakers med HUGO-märke och har en tjock profil för riktad stil. Detta lace-up-par har ett mjukt foder som andas för vardagskomfort.
by Fmeaddons
SEK 1351.98 SEK 836.94
Idrottsskor från HUGO. Designade i en kombination av material inklusive sportigt nätmönster, är dessa sneakers med HUGO-märk…
I lager
Idrottsskor från HUGO. Designade i en kombination av material inklusive sportigt nätmönster, är dessa sneakers med HUGO-märke och har en tjock profil för riktad stil. Detta lace-up-par har ett mjukt foder som andas för vardagskomfort.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
STORBRITANNIEN * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
USA * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANKRIKE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RYSSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIEN * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
KINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
KANADA FRANSKA | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXIKO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXIKO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
EUROPA * |
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORBRITANNIEN * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
USA * |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
FRANKRIKE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ITALIEN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
RYSSLAND | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
AUSTRALIEN * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JAPAN | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
KOREA | 240 | / | 250 | / | 260 | / | 270 | / | 280 | / | 290 | / | 300 | / | 310 |
KINA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
KANADA FRANSKA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
MEXIKO | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm |
BRASILIEN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
EUROPA * |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Bälten | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
-Byxor | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
STORBRITANNIEN * |
|||||||||
-Bälten | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
-Byxor | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
USA * |
|||||||||
-Bälten | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
-Byxor | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUROPA * |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
STORBRITANNIEN * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA * |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANKRIKE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RYSSLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
AUSTRALIEN * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KINA | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
KANADA FRANSKA | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
MEXIKO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEXIKO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BRASILIEN | EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
EUROPA * |
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORBRITANNIEN * |
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
USA * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
FRANKRIKE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
ITALIEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
RYSSLAND | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
AUSTRALIEN * |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
KOREA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
KINA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
KANADA FRANSKA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
MEXIKO | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm |
BRASILIEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUROPA * |
|||||||
-Bälten | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
-Byxor | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
STORBRITANNIEN * |
|||||||
-Bälten | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
-Byxor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA * |
|||||||
-Bälten | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
-Byxor | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
MEXIKO | |||||||
-Bälten | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
-Byxor | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
鞋子
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.